迫佑樹、32kg減量への挑戦。
START 102.0kg → GOAL 70.0kg2026.05.18 — 12.30
現在 93.9 kg25.3%
102kg70kg
Progress
- 現在体重
- 93.9kg
- 2026.07.14 時点
- 減量済み
- -8.1kg
- ゴールまで残り
- 23.9kg
- 残り日数
- 169日
- 全226日中 57日経過
- 必要ペース
- 0.141kg/日
- 現状ペース
- 0.142kg/日
- 順調!
Weight Chart
体重推移
実績目標ペース
※ 横スクロールできます(最終記録: 2026.07.14)
Milestones
月別マイルストーン
| 月 | 目標 | 実績 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 102.0kg → 100.0kg | 100.0kg | 達成 |
| 6月 | 100.0kg → 96.0kg | 94.4kg | 達成 |
| 7月 | 96.0kg → 91.5kg | 93.9kg | 進行中 |
| 8月 | 91.5kg → 87.0kg | — | 予定 |
| 9月 | 87.0kg → 82.5kg | — | 予定 |
| 10月 | 82.5kg → 78.0kg | — | 予定 |
| 11月 | 78.0kg → 74.0kg | — | 予定 |
| 12月 | 74.0kg → 70.0kg | — | 予定 |
Training Plan
運動予定
5月の目標: 102.0kg → 100.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 5/18 | テニス1時間 | 750 | 229,650 |
| 5/19 | テニス90分、おでんジム1時間 | 1,650 | 228,000 |
| 5/20 | テニス90分 | 1,100 | 226,900 |
| 5/21 | テニス90分 | 1,100 | 225,800 |
| 5/22 | テニス90分 パーソナル1時間 | 1,650 | 224,150 |
| 5/23 | テニス90分 | 1,100 | 223,050 |
| 5/24 | テニス90分 | 1,100 | 221,950 |
| 5/25 | テニス90分 | 1,100 | 220,850 |
| 5/26 | テニス90分 | 1,100 | 219,750 |
| 5/27 | テニス90分 | 1,100 | 218,650 |
| 5/28 | テニス90分 | 1,100 | 217,550 |
| 5/29 | テニス90分 | 1,100 | 216,450 |
| 5/30 | マラソン42.195km | 4,250 | 212,200 |
| 5/31 | テニス90分 | 1,100 | 211,100 |
6月の目標: 100.0kg → 96.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 6/1 | テニス90分 | 1,100 | 210,000 |
| 6/2 | テニス90分 | 1,100 | 208,900 |
| 6/3 | テニス90分 | 1,100 | 207,800 |
| 6/06 | テニスシングルス試合 | 1,200 | 206,600 |
| 6/08 | 男体山登頂 | 3,800 | 202,800 |
| 6/09 | テニス90分 近藤さんパーソナル1時間 | 1,650 | 201,150 |
| 6/19 | テニス90分 | 1,100 | 200,050 |
| 6/20 | テニス90分 | 1,100 | 198,950 |
7月の目標: 96.0kg → 91.5kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 7/15 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 197,250 |
| 7/16 | テニス90分(仮) | 1,050 | 196,200 |
| 7/17 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 194,500 |
| 7/18 | 男体山登頂 | 3,600 | 190,900 |
| 7/19 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 189,200 |
| 7/20 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 187,500 |
| 7/21 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,600 | 185,900 |
| 7/22 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 184,200 |
| 7/23 | テニス90分(仮) | 1,050 | 183,150 |
| 7/24 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 181,450 |
| 7/25 | パーソナル1時間(仮) | 550 | 180,900 |
| 7/26 | プール1時間(仮) | 650 | 180,250 |
| 7/27 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 178,550 |
| 7/28 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,600 | 176,950 |
| 7/29 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 175,250 |
| 7/30 | テニス90分(仮) | 1,050 | 174,200 |
| 7/31 | 近藤さんパーソナル1時間 | 500 | 173,700 |
8月の目標: 91.5kg → 87.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 8/1 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 173,200 |
| 8/2 | プール1時間(仮) | 650 | 172,550 |
| 8/3 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 170,900 |
| 8/4 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,500 | 169,400 |
| 8/5 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 167,750 |
| 8/6 | テニス90分(仮) | 1,000 | 166,750 |
| 8/7 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 165,100 |
| 8/8 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 164,600 |
| 8/9 | プール1時間(仮) | 650 | 163,950 |
| 8/10 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 162,300 |
| 8/11 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,500 | 160,800 |
| 8/12 | 男体山登頂 | 3,450 | 157,350 |
| 8/13 | テニス90分(仮) | 1,000 | 156,350 |
| 8/14 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 154,700 |
| 8/15 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 154,200 |
| 8/16 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 152,550 |
| 8/17 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 150,900 |
| 8/18 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,500 | 149,400 |
| 8/19 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 147,750 |
| 8/20 | テニス90分(仮) | 1,000 | 146,750 |
| 8/21 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 145,100 |
| 8/22 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 144,600 |
| 8/23 | プール1時間(仮) | 650 | 143,950 |
| 8/24 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 142,300 |
| 8/25 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,500 | 140,800 |
| 8/26 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 139,150 |
| 8/27 | テニス90分(仮) | 1,000 | 138,150 |
| 8/28 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 136,500 |
| 8/29 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 136,000 |
| 8/30 | プール1時間(仮) | 650 | 135,350 |
| 8/31 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,650 | 133,700 |
9月の目標: 87.0kg → 82.5kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 9/1 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,450 | 132,250 |
| 9/2 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 130,700 |
| 9/3 | テニス90分(仮) | 950 | 129,750 |
| 9/4 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 128,200 |
| 9/5 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 127,700 |
| 9/6 | プール1時間(仮) | 600 | 127,100 |
| 9/7 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 125,550 |
| 9/8 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,450 | 124,100 |
| 9/9 | 男体山登頂 | 3,250 | 120,850 |
| 9/10 | テニス90分(仮) | 950 | 119,900 |
| 9/11 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 118,350 |
| 9/12 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 117,850 |
| 9/13 | プール1時間(仮) | 600 | 117,250 |
| 9/14 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 115,700 |
| 9/15 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,450 | 114,250 |
| 9/16 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 112,700 |
| 9/17 | テニス90分(仮) | 950 | 111,750 |
| 9/18 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 110,200 |
| 9/19 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 109,700 |
| 9/20 | プール1時間(仮) | 600 | 109,100 |
| 9/21 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 107,550 |
| 9/22 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,450 | 106,100 |
| 9/23 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 104,550 |
| 9/24 | テニス90分(仮) | 950 | 103,600 |
| 9/25 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 102,050 |
| 9/26 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 101,550 |
| 9/27 | プール1時間(仮) | 600 | 100,950 |
| 9/28 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 99,400 |
| 9/29 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,450 | 97,950 |
| 9/30 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,550 | 96,400 |
10月の目標: 82.5kg → 78.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 10/1 | テニス90分(仮) | 900 | 95,500 |
| 10/2 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 94,000 |
| 10/3 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 93,550 |
| 10/4 | プール1時間(仮) | 600 | 92,950 |
| 10/5 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 91,450 |
| 10/6 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,350 | 90,100 |
| 10/7 | 男体山登頂 | 3,100 | 87,000 |
| 10/8 | テニス90分(仮) | 900 | 86,100 |
| 10/9 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 84,600 |
| 10/10 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 84,150 |
| 10/11 | プール1時間(仮) | 600 | 83,550 |
| 10/12 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 82,050 |
| 10/13 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,350 | 80,700 |
| 10/14 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 79,200 |
| 10/15 | テニス90分(仮) | 900 | 78,300 |
| 10/16 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 76,800 |
| 10/17 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 76,350 |
| 10/18 | プール1時間(仮) | 600 | 75,750 |
| 10/19 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 74,250 |
| 10/20 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,350 | 72,900 |
| 10/21 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 71,400 |
| 10/22 | テニス90分(仮) | 900 | 70,500 |
| 10/23 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 69,000 |
| 10/24 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 68,550 |
| 10/25 | プール1時間(仮) | 600 | 67,950 |
| 10/26 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 66,450 |
| 10/27 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,350 | 65,100 |
| 10/28 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 63,600 |
| 10/29 | テニス90分(仮) | 900 | 62,700 |
| 10/30 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,500 | 61,200 |
| 10/31 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 60,750 |
11月の目標: 78.0kg → 74.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 11/1 | プール1時間(仮) | 550 | 60,200 |
| 11/2 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 58,800 |
| 11/3 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,300 | 57,500 |
| 11/4 | 男体山登頂 | 2,950 | 54,550 |
| 11/5 | テニス90分(仮) | 850 | 53,700 |
| 11/6 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 52,300 |
| 11/7 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 51,850 |
| 11/8 | プール1時間(仮) | 550 | 51,300 |
| 11/9 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 49,900 |
| 11/10 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,300 | 48,600 |
| 11/11 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 47,200 |
| 11/12 | テニス90分(仮) | 850 | 46,350 |
| 11/13 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 44,950 |
| 11/14 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 44,500 |
| 11/15 | プール1時間(仮) | 550 | 43,950 |
| 11/16 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 42,550 |
| 11/17 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,300 | 41,250 |
| 11/18 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 39,850 |
| 11/19 | テニス90分(仮) | 850 | 39,000 |
| 11/20 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 37,600 |
| 11/21 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 37,150 |
| 11/22 | プール1時間(仮) | 550 | 36,600 |
| 11/23 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 35,200 |
| 11/24 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,300 | 33,900 |
| 11/25 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 32,500 |
| 11/26 | テニス90分(仮) | 850 | 31,650 |
| 11/27 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 30,250 |
| 11/28 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 29,800 |
| 11/29 | プール1時間(仮) | 550 | 29,250 |
| 11/30 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,400 | 27,850 |
12月の目標: 74.0kg → 70.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal |
|---|---|---|---|
| 12/1 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,200 | 26,650 |
| 12/2 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 25,350 |
| 12/3 | テニス90分(仮) | 800 | 24,550 |
| 12/4 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 23,250 |
| 12/5 | パーソナル1時間(仮) | 400 | 22,850 |
| 12/6 | プール1時間(仮) | 500 | 22,350 |
| 12/7 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 21,050 |
| 12/8 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,200 | 19,850 |
| 12/9 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 18,550 |
| 12/10 | テニス90分(仮) | 800 | 17,750 |
| 12/11 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 16,450 |
| 12/12 | パーソナル1時間(仮) | 400 | 16,050 |
| 12/13 | プール1時間(仮) | 500 | 15,550 |
| 12/14 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 14,250 |
| 12/15 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,200 | 13,050 |
| 12/16 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 11,750 |
| 12/17 | テニス90分(仮) | 800 | 10,950 |
| 12/18 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 9,650 |
| 12/19 | パーソナル1時間(仮) | 400 | 9,250 |
| 12/20 | プール1時間(仮) | 500 | 8,750 |
| 12/21 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 7,450 |
| 12/22 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,200 | 6,250 |
| 12/23 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 4,950 |
| 12/24 | テニス90分(仮) | 800 | 4,150 |
| 12/25 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 2,850 |
| 12/26 | パーソナル1時間(仮) | 400 | 2,450 |
| 12/27 | プール1時間(仮) | 500 | 1,950 |
| 12/28 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,300 | 650 |
| 12/29 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,200 | -550 |
| 12/30 | ゴール! 70kg達成! | — | 0 |
Log
体重記録
| 日付 | 体重 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026.07.14 | 93.9 kg | -0.2 |
| 2026.07.13 | 94.1 kg | -0.6 |
| 2026.07.12 | 94.7 kg | +0.4 |
| 2026.07.11 | 94.3 kg | -0.2 |
| 2026.07.10 | 94.5 kg | -0.3 |
| 2026.07.09 | 94.8 kg | -0.3 |
| 2026.07.08 | 95.1 kg | +0.4 |
| 2026.07.07 | 94.7 kg | +0.8 |
| 2026.07.06 | 93.9 kg | +0.2 |
| 2026.07.05 | 93.7 kg | -0.9 |
| 2026.07.04 | 94.6 kg | -0.2 |
| 2026.07.03 | 94.8 kg | -0.2 |
| 2026.07.02 | 95.0 kg | -0.3 |
| 2026.07.01 | 95.3 kg | +0.9 |
| 2026.06.30 | 94.4 kg | +0.9 |
| 2026.06.29 | 93.5 kg | -1.1 |
| 2026.06.28 | 94.6 kg | -0.8 |
| 2026.06.27 | 95.4 kg | -0.8 |
| 2026.06.26 | 96.2 kg | +0.4 |
| 2026.06.25 | 95.8 kg | -1.4 |
| 2026.06.24 | 97.2 kg | -1.0 |
| 2026.06.23 | 98.2 kg | +1.4 |
| 2026.06.22 | 96.8 kg | +0.6 |
| 2026.06.21 | 96.2 kg | -0.3 |
| 2026.06.20 | 96.5 kg | +0.2 |
| 2026.06.19 | 96.3 kg | -0.5 |
| 2026.06.18 | 96.8 kg | 0.0 |
| 2026.06.17 | 96.8 kg | -0.2 |
| 2026.06.16 | 97.0 kg | -0.1 |
| 2026.06.15 | 97.1 kg | +0.2 |
| 2026.06.14 | 96.9 kg | -0.3 |
| 2026.06.13 | 97.2 kg | -0.4 |
| 2026.06.12 | 97.6 kg | -0.4 |
| 2026.06.11 | 98.0 kg | -0.4 |
| 2026.06.10 | 98.4 kg | -0.2 |
| 2026.06.09 | 98.6 kg | +1.4 |
| 2026.06.08 | 97.2 kg | -1.0 |
| 2026.06.07 | 98.2 kg | -1.0 |
| 2026.06.06 | 99.2 kg | -0.3 |
| 2026.06.05 | 99.5 kg | 0.0 |
| 2026.06.04 | 99.5 kg | -0.1 |
| 2026.06.03 | 99.6 kg | -0.3 |
| 2026.06.02 | 99.9 kg | -0.3 |
| 2026.06.01 | 100.2 kg | +0.2 |
| 2026.05.31 | 100.0 kg | +0.5 |
| 2026.05.30 | 99.5 kg | -0.3 |
| 2026.05.29 | 99.8 kg | +0.5 |
| 2026.05.28 | 99.3 kg | -0.4 |
| 2026.05.27 | 99.7 kg | +0.6 |
| 2026.05.26 | 99.1 kg | +0.5 |
| 2026.05.25 | 98.6 kg | -1.6 |
| 2026.05.24 | 100.2 kg | +0.5 |
| 2026.05.23 | 99.7 kg | -0.2 |
| 2026.05.22 | 99.9 kg | -0.9 |
| 2026.05.21 | 100.8 kg | -0.2 |
| 2026.05.20 | 101.0 kg | -0.4 |
| 2026.05.19 | 101.4 kg | -0.6 |
| 2026.05.18 | 102.0 kg | — |
- 総必要消費カロリー
- 230,400kcal
- 消費済み(換算)
- 58,320kcal
- 残り(換算)
- 172,080kcal
※ 体脂肪 1kg ≒ 7,200kcal で換算
