迫佑樹、32kg減量への挑戦。
START 102.0kg → GOAL 70.0kg2026.05.18 — 12.30
Progress
- 現在体重
- 87.0kg
- 2026.09.03 時点
- 目標 86.5kg より 0.5kg 遅れ
- 減量済み
- -15.0kg
- ゴールまで残り 17.0kg
- 達成度合い
- 46.9%
- 32.0kg中 15.0kg 減量
- 残り日数
- 118日
- 全226日中 108日経過(47.8%)
- 今後の必要ペース
- 0.144kg/日
- 全期間の必要ペース:0.142kg/日
- 現状ペース
- 0.139kg/日
- 要ペースアップ
- 1日の摂取上限
- 1,163kcal
- 基礎代謝2,200kcal
- 1日の必要赤字:1,037kcal
- 達成確率
- 27%
- 直近ペースとばらつきから推定
- 予想着地 72.9kg
Weight Chart
体重推移
実績目標ペース
※ 横スクロールできます(最終記録: 2026.09.03)
Milestones
月別マイルストーン
| 月 | 目標 | 実績(月内最小) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 102.0kg → 100.0kg | 98.6kg | 達成 |
| 6月 | 100.0kg → 96.0kg | 93.5kg | 達成 |
| 7月 | 96.0kg → 91.5kg | 89.9kg | 達成 |
| 8月 | 91.5kg → 87.0kg | 86.1kg | 達成 |
| 9月 | 87.0kg → 82.5kg | 87.0kg | 進行中 |
| 10月 | 82.5kg → 78.0kg | — | 予定 |
| 11月 | 78.0kg → 74.0kg | — | 予定 |
| 12月 | 74.0kg → 70.0kg | — | 予定 |
Training Plan
運動予定
カレンダー上で人と会う予定・会食・飲食店の予定が入っていない日は不食日として、1日 2,000kcal を消費計画に計上(7月以降 全95日)。
計画残: 総必要230,400kcalから計画上の消費(運動+不食日)を順に引いた残り / 理論値: 目標ペースどおりに減量した場合の残り必要kcal / 実数値: その日の実測体重から逆算した残り必要kcal。 理論値・実数値は(体重 − 70kg)× 7,200kcal で算出。 実数値が理論値より大きい日は遅れ、小さい日は先行。
5月の目標: 102.0kg → 100.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/18 | テニス1時間 | 750 | 229,650 | 230,400 | 230,400 |
| 5/19 | テニス90分、おでんジム1時間 | 1,650 | 228,000 | 229,292 | 226,080 |
| 5/20 | テニス90分 | 1,100 | 226,900 | 228,185 | 223,200 |
| 5/21 | テニス90分 | 1,100 | 225,800 | 227,077 | 221,760 |
| 5/22 | テニス90分 パーソナル1時間 | 1,650 | 224,150 | 225,969 | 215,280 |
| 5/23 | テニス90分 | 1,100 | 223,050 | 224,862 | 213,840 |
| 5/24 | テニス90分 | 1,100 | 221,950 | 223,754 | 217,440 |
| 5/25 | テニス90分 | 1,100 | 220,850 | 222,646 | 205,920 |
| 5/26 | テニス90分 | 1,100 | 219,750 | 221,538 | 209,520 |
| 5/27 | テニス90分 | 1,100 | 218,650 | 220,431 | 213,840 |
| 5/28 | テニス90分 | 1,100 | 217,550 | 219,323 | 210,960 |
| 5/29 | テニス90分 | 1,100 | 216,450 | 218,215 | 214,560 |
| 5/30 | マラソン42.195km | 4,250 | 212,200 | 217,108 | 212,400 |
| 5/31 | テニス90分 | 1,100 | 211,100 | 216,000 | 216,000 |
6月の目標: 100.0kg → 96.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | テニス90分 | 1,100 | 210,000 | 215,040 | 217,440 |
| 6/2 | テニス90分 | 1,100 | 208,900 | 214,080 | 215,280 |
| 6/3 | テニス90分 | 1,100 | 207,800 | 213,120 | 213,120 |
| 6/06 | テニスシングルス試合 | 1,200 | 206,600 | 210,240 | 210,240 |
| 6/08 | 男体山登頂 | 3,800 | 202,800 | 208,320 | 195,840 |
| 6/09 | テニス90分 近藤さんパーソナル1時間 | 1,650 | 201,150 | 207,360 | 205,920 |
| 6/19 | テニス90分 | 1,100 | 200,050 | 197,760 | 189,360 |
| 6/20 | テニス90分 | 1,100 | 198,950 | 196,800 | 190,800 |
7月の目標: 96.0kg → 91.5kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/15 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 197,250 | 171,523 | 176,400 |
| 7/16 | テニス90分(仮) | 1,050 | 196,200 | 170,477 | 179,280 |
| 7/17 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 194,500 | 169,432 | 179,280 |
| 7/18 | 男体山登頂 | 3,600 | 190,900 | 168,387 | 175,680 |
| 7/19 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 189,200 | 167,342 | 173,520 |
| 7/20 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 187,500 | 166,297 | 171,360 |
| 7/21 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,600 | 185,900 | 165,252 | 174,240 |
| 7/22 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 184,200 | 164,206 | 167,760 |
| 7/23 | テニス90分(仮)不食日 | 3,050 | 181,150 | 163,161 | 170,640 |
| 7/24 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 179,450 | 162,116 | 162,720 |
| 7/25 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,550 | 176,900 | 161,071 | 166,320 |
| 7/26 | プール1時間(仮) | 650 | 176,250 | 160,026 | 168,480 |
| 7/27 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 174,550 | 158,981 | 164,880 |
| 7/28 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,600 | 172,950 | 157,935 | 153,360 |
| 7/29 | テニス90分 + プール1時間(仮) | 1,700 | 171,250 | 156,890 | 153,360 |
| 7/30 | テニス90分(仮) | 1,050 | 170,200 | 155,845 | 149,040 |
| 7/31 | 近藤さんパーソナル1時間 | 500 | 169,700 | 154,800 | 143,280 |
8月の目標: 91.5kg → 87.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 169,200 | 153,755 | 154,080 |
| 8/3 | テニス90分(仮) | 1,000 | 168,200 | 151,665 | 162,000 |
| 8/4 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,500 | 164,700 | 150,619 | 161,280 |
| 8/5 | テニス90分(仮) | 1,000 | 163,700 | 149,574 | 154,800 |
| 8/6 | テニス90分(仮) | 1,000 | 162,700 | 148,529 | 142,560 |
| 8/7 | テニス90分(仮) | 1,000 | 161,700 | 147,484 | 141,120 |
| 8/8 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 161,200 | 146,439 | 144,000 |
| 8/10 | テニス90分(仮) | 1,000 | 160,200 | 144,348 | 146,160 |
| 8/11 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,500 | 156,700 | 143,303 | 143,280 |
| 8/12 | 男体山登頂 | 3,450 | 153,250 | 142,258 | 138,960 |
| 8/13 | テニス90分(仮) | 1,000 | 152,250 | 141,213 | 139,680 |
| 8/14 | テニス90分(仮) | 1,000 | 151,250 | 140,168 | 136,800 |
| 8/15 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 150,750 | 139,123 | 135,360 |
| 8/16 | 男体山登頂不食日 | 5,450 | 145,300 | 138,077 | 126,000 |
| 8/17 | テニス90分(仮) | 1,000 | 144,300 | 137,032 | 121,680 |
| 8/18 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,500 | 140,800 | 135,987 | 126,720 |
| 8/19 | テニス90分(仮) | 1,000 | 139,800 | 134,942 | 129,600 |
| 8/20 | テニス90分(仮)不食日 | 3,000 | 136,800 | 133,897 | 126,720 |
| 8/21 | テニス90分(仮) | 1,000 | 135,800 | 132,852 | 133,200 |
| 8/22 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,500 | 133,300 | 131,806 | 128,160 |
| 8/23 | 不食日不食日 | 2,000 | 131,300 | 130,761 | 126,720 |
| 8/24 | テニス90分(仮)不食日 | 3,000 | 128,300 | 129,716 | 125,280 |
| 8/25 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,500 | 124,800 | 128,671 | 120,960 |
| 8/26 | テニス90分(仮) | 1,000 | 123,800 | 127,626 | 126,000 |
| 8/27 | テニス90分(仮)不食日 | 3,000 | 120,800 | 126,581 | 124,560 |
| 8/28 | テニス90分(仮)不食日 | 3,000 | 117,800 | 125,535 | 122,400 |
| 8/29 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 117,300 | 124,490 | 120,240 |
| 8/31 | テニス90分(仮) | 1,000 | 116,300 | 122,400 | 115,920 |
9月の目標: 87.0kg → 82.5kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,450 | 114,850 | 121,320 | 131,760 |
| 9/2 | テニス90分(仮) | 950 | 113,900 | 120,240 | 123,840 |
| 9/3 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 110,950 | 119,160 | 122,400 |
| 9/4 | テニス90分(仮) | 950 | 110,000 | 118,080 | — |
| 9/5 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 109,500 | 117,000 | — |
| 9/6 | 不食日不食日 | 2,000 | 107,500 | 115,920 | — |
| 9/7 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 104,550 | 114,840 | — |
| 9/8 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,450 | 101,100 | 113,760 | — |
| 9/9 | 男体山登頂 | 3,250 | 97,850 | 112,680 | — |
| 9/10 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 94,900 | 111,600 | — |
| 9/11 | テニス90分(仮) | 950 | 93,950 | 110,520 | — |
| 9/12 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 93,450 | 109,440 | — |
| 9/13 | 不食日不食日 | 2,000 | 91,450 | 108,360 | — |
| 9/14 | テニス90分(仮) | 950 | 90,500 | 107,280 | — |
| 9/15 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,450 | 87,050 | 106,200 | — |
| 9/16 | テニス90分(仮) | 950 | 86,100 | 105,120 | — |
| 9/17 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 83,150 | 104,040 | — |
| 9/18 | テニス90分(仮) | 950 | 82,200 | 102,960 | — |
| 9/19 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,500 | 79,700 | 101,880 | — |
| 9/20 | 不食日不食日 | 2,000 | 77,700 | 100,800 | — |
| 9/21 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 74,750 | 99,720 | — |
| 9/22 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,450 | 71,300 | 98,640 | — |
| 9/23 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 68,350 | 97,560 | — |
| 9/24 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 65,400 | 96,480 | — |
| 9/25 | テニス90分(仮) | 950 | 64,450 | 95,400 | — |
| 9/26 | パーソナル1時間(仮) | 500 | 63,950 | 94,320 | — |
| 9/28 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 61,000 | 92,160 | — |
| 9/29 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,450 | 57,550 | 91,080 | — |
| 9/30 | テニス90分(仮)不食日 | 2,950 | 54,600 | 90,000 | — |
10月の目標: 82.5kg → 78.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 51,700 | 88,955 | — |
| 10/2 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 48,800 | 87,910 | — |
| 10/3 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,450 | 46,350 | 86,865 | — |
| 10/4 | 不食日不食日 | 2,000 | 44,350 | 85,819 | — |
| 10/5 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 41,450 | 84,774 | — |
| 10/6 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,350 | 38,100 | 83,729 | — |
| 10/7 | 男体山登頂 | 3,100 | 35,000 | 82,684 | — |
| 10/8 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 32,100 | 81,639 | — |
| 10/9 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 29,200 | 80,594 | — |
| 10/10 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,450 | 26,750 | 79,548 | — |
| 10/11 | 不食日不食日 | 2,000 | 24,750 | 78,503 | — |
| 10/12 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 21,850 | 77,458 | — |
| 10/13 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,350 | 18,500 | 76,413 | — |
| 10/14 | テニス90分(仮) | 900 | 17,600 | 75,368 | — |
| 10/15 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 14,700 | 74,323 | — |
| 10/16 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 11,800 | 73,277 | — |
| 10/17 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 11,350 | 72,232 | — |
| 10/18 | 不食日不食日 | 2,000 | 9,350 | 71,187 | — |
| 10/19 | テニス90分(仮) | 900 | 8,450 | 70,142 | — |
| 10/20 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮) | 1,350 | 7,100 | 69,097 | — |
| 10/21 | テニス90分(仮) | 900 | 6,200 | 68,052 | — |
| 10/22 | テニス90分(仮) | 900 | 5,300 | 67,006 | — |
| 10/23 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 2,400 | 65,961 | — |
| 10/24 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,450 | 0 | 64,916 | — |
| 10/26 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 0 | 62,826 | — |
| 10/27 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,350 | 0 | 61,781 | — |
| 10/28 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 0 | 60,735 | — |
| 10/29 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 0 | 59,690 | — |
| 10/30 | テニス90分(仮)不食日 | 2,900 | 0 | 58,645 | — |
| 10/31 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,450 | 0 | 57,600 | — |
11月の目標: 78.0kg → 74.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 不食日不食日 | 2,000 | 0 | 56,640 | — |
| 11/2 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 55,680 | — |
| 11/3 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,300 | 0 | 54,720 | — |
| 11/4 | 男体山登頂 | 2,950 | 0 | 53,760 | — |
| 11/5 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 52,800 | — |
| 11/6 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 51,840 | — |
| 11/7 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 0 | 50,880 | — |
| 11/9 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 48,960 | — |
| 11/10 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,300 | 0 | 48,000 | — |
| 11/11 | テニス90分(仮) | 850 | 0 | 47,040 | — |
| 11/12 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 46,080 | — |
| 11/13 | テニス90分(仮) | 850 | 0 | 45,120 | — |
| 11/14 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,450 | 0 | 44,160 | — |
| 11/15 | 不食日不食日 | 2,000 | 0 | 43,200 | — |
| 11/16 | テニス90分(仮) | 850 | 0 | 42,240 | — |
| 11/17 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,300 | 0 | 41,280 | — |
| 11/18 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 40,320 | — |
| 11/19 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 39,360 | — |
| 11/20 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 38,400 | — |
| 11/21 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,450 | 0 | 37,440 | — |
| 11/23 | テニス90分(仮) | 850 | 0 | 35,520 | — |
| 11/24 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,300 | 0 | 34,560 | — |
| 11/25 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 33,600 | — |
| 11/26 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 32,640 | — |
| 11/27 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 31,680 | — |
| 11/28 | パーソナル1時間(仮) | 450 | 0 | 30,720 | — |
| 11/30 | テニス90分(仮)不食日 | 2,850 | 0 | 28,800 | — |
12月の目標: 74.0kg → 70.0kg
| 日付 | メニュー | 推定消費kcal | 残り必要kcal計画残 | 残り必要kcal理論値 | 残り必要kcal実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,200 | 0 | 27,840 | — |
| 12/2 | テニス90分(仮) | 800 | 0 | 26,880 | — |
| 12/3 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 25,920 | — |
| 12/4 | テニス90分(仮) | 800 | 0 | 24,960 | — |
| 12/5 | パーソナル1時間(仮) | 400 | 0 | 24,000 | — |
| 12/7 | テニス90分(仮) | 800 | 0 | 22,080 | — |
| 12/8 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,200 | 0 | 21,120 | — |
| 12/9 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 20,160 | — |
| 12/10 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 19,200 | — |
| 12/11 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 18,240 | — |
| 12/12 | パーソナル1時間(仮) | 400 | 0 | 17,280 | — |
| 12/13 | 不食日不食日 | 2,000 | 0 | 16,320 | — |
| 12/14 | テニス90分(仮) | 800 | 0 | 15,360 | — |
| 12/15 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,200 | 0 | 14,400 | — |
| 12/16 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 13,440 | — |
| 12/17 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 12,480 | — |
| 12/18 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 11,520 | — |
| 12/19 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,400 | 0 | 10,560 | — |
| 12/20 | マラソン42.195km不食日 | 5,050 | 0 | 9,600 | — |
| 12/21 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 8,640 | — |
| 12/22 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,200 | 0 | 7,680 | — |
| 12/23 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 6,720 | — |
| 12/24 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 5,760 | — |
| 12/25 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 4,800 | — |
| 12/26 | パーソナル1時間(仮)不食日 | 2,400 | 0 | 3,840 | — |
| 12/27 | 不食日不食日 | 2,000 | 0 | 2,880 | — |
| 12/28 | テニス90分(仮)不食日 | 2,800 | 0 | 1,920 | — |
| 12/29 | テニス90分 + パーソナル1時間(仮)不食日 | 3,200 | 0 | 960 | — |
| 12/30 | ゴール! 70kg達成! | — | 0 | 0 | — |
Log
体重記録
| 日付 | 体重 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026.09.03 | 87.0 kg | -0.2 |
| 2026.09.02 | 87.2 kg | -1.1 |
| 2026.09.01 | 88.3 kg | +2.2 |
| 2026.08.31 | 86.1 kg | -0.2 |
| 2026.08.30 | 86.3 kg | -0.4 |
| 2026.08.29 | 86.7 kg | -0.3 |
| 2026.08.28 | 87.0 kg | -0.3 |
| 2026.08.27 | 87.3 kg | -0.2 |
| 2026.08.26 | 87.5 kg | +0.7 |
| 2026.08.25 | 86.8 kg | -0.6 |
| 2026.08.24 | 87.4 kg | -0.2 |
| 2026.08.23 | 87.6 kg | -0.2 |
| 2026.08.22 | 87.8 kg | -0.7 |
| 2026.08.21 | 88.5 kg | +0.9 |
| 2026.08.20 | 87.6 kg | -0.4 |
| 2026.08.19 | 88.0 kg | +0.4 |
| 2026.08.18 | 87.6 kg | +0.7 |
| 2026.08.17 | 86.9 kg | -0.6 |
| 2026.08.16 | 87.5 kg | -1.3 |
| 2026.08.15 | 88.8 kg | -0.2 |
| 2026.08.14 | 89.0 kg | -0.4 |
| 2026.08.13 | 89.4 kg | +0.1 |
| 2026.08.12 | 89.3 kg | -0.6 |
| 2026.08.11 | 89.9 kg | -0.4 |
| 2026.08.10 | 90.3 kg | +0.9 |
| 2026.08.09 | 89.4 kg | -0.6 |
| 2026.08.08 | 90.0 kg | +0.4 |
| 2026.08.07 | 89.6 kg | -0.2 |
| 2026.08.06 | 89.8 kg | -1.7 |
| 2026.08.05 | 91.5 kg | -0.9 |
| 2026.08.04 | 92.4 kg | -0.1 |
| 2026.08.03 | 92.5 kg | -0.3 |
| 2026.08.02 | 92.8 kg | +1.4 |
| 2026.08.01 | 91.4 kg | +1.5 |
| 2026.07.31 | 89.9 kg | -0.8 |
| 2026.07.30 | 90.7 kg | -0.6 |
| 2026.07.29 | 91.3 kg | 0.0 |
| 2026.07.28 | 91.3 kg | -1.6 |
| 2026.07.27 | 92.9 kg | -0.5 |
| 2026.07.26 | 93.4 kg | +0.3 |
| 2026.07.25 | 93.1 kg | +0.5 |
| 2026.07.24 | 92.6 kg | -1.1 |
| 2026.07.23 | 93.7 kg | +0.4 |
| 2026.07.22 | 93.3 kg | -0.9 |
| 2026.07.21 | 94.2 kg | +0.4 |
| 2026.07.20 | 93.8 kg | -0.3 |
| 2026.07.19 | 94.1 kg | -0.3 |
| 2026.07.18 | 94.4 kg | -0.5 |
| 2026.07.17 | 94.9 kg | 0.0 |
| 2026.07.16 | 94.9 kg | +0.4 |
| 2026.07.15 | 94.5 kg | +0.6 |
| 2026.07.14 | 93.9 kg | -0.2 |
| 2026.07.13 | 94.1 kg | -0.6 |
| 2026.07.12 | 94.7 kg | +0.4 |
| 2026.07.11 | 94.3 kg | -0.2 |
| 2026.07.10 | 94.5 kg | -0.3 |
| 2026.07.09 | 94.8 kg | -0.3 |
| 2026.07.08 | 95.1 kg | +0.4 |
| 2026.07.07 | 94.7 kg | +0.8 |
| 2026.07.06 | 93.9 kg | +0.2 |
| 2026.07.05 | 93.7 kg | -0.9 |
| 2026.07.04 | 94.6 kg | -0.2 |
| 2026.07.03 | 94.8 kg | -0.2 |
| 2026.07.02 | 95.0 kg | -0.3 |
| 2026.07.01 | 95.3 kg | +0.9 |
| 2026.06.30 | 94.4 kg | +0.9 |
| 2026.06.29 | 93.5 kg | -1.1 |
| 2026.06.28 | 94.6 kg | -0.8 |
| 2026.06.27 | 95.4 kg | -0.8 |
| 2026.06.26 | 96.2 kg | +0.4 |
| 2026.06.25 | 95.8 kg | -1.4 |
| 2026.06.24 | 97.2 kg | -1.0 |
| 2026.06.23 | 98.2 kg | +1.4 |
| 2026.06.22 | 96.8 kg | +0.6 |
| 2026.06.21 | 96.2 kg | -0.3 |
| 2026.06.20 | 96.5 kg | +0.2 |
| 2026.06.19 | 96.3 kg | -0.5 |
| 2026.06.18 | 96.8 kg | 0.0 |
| 2026.06.17 | 96.8 kg | -0.2 |
| 2026.06.16 | 97.0 kg | -0.1 |
| 2026.06.15 | 97.1 kg | +0.2 |
| 2026.06.14 | 96.9 kg | -0.3 |
| 2026.06.13 | 97.2 kg | -0.4 |
| 2026.06.12 | 97.6 kg | -0.4 |
| 2026.06.11 | 98.0 kg | -0.4 |
| 2026.06.10 | 98.4 kg | -0.2 |
| 2026.06.09 | 98.6 kg | +1.4 |
| 2026.06.08 | 97.2 kg | -1.0 |
| 2026.06.07 | 98.2 kg | -1.0 |
| 2026.06.06 | 99.2 kg | -0.3 |
| 2026.06.05 | 99.5 kg | 0.0 |
| 2026.06.04 | 99.5 kg | -0.1 |
| 2026.06.03 | 99.6 kg | -0.3 |
| 2026.06.02 | 99.9 kg | -0.3 |
| 2026.06.01 | 100.2 kg | +0.2 |
| 2026.05.31 | 100.0 kg | +0.5 |
| 2026.05.30 | 99.5 kg | -0.3 |
| 2026.05.29 | 99.8 kg | +0.5 |
| 2026.05.28 | 99.3 kg | -0.4 |
| 2026.05.27 | 99.7 kg | +0.6 |
| 2026.05.26 | 99.1 kg | +0.5 |
| 2026.05.25 | 98.6 kg | -1.6 |
| 2026.05.24 | 100.2 kg | +0.5 |
| 2026.05.23 | 99.7 kg | -0.2 |
| 2026.05.22 | 99.9 kg | -0.9 |
| 2026.05.21 | 100.8 kg | -0.2 |
| 2026.05.20 | 101.0 kg | -0.4 |
| 2026.05.19 | 101.4 kg | -0.6 |
| 2026.05.18 | 102.0 kg | — |
- 総必要消費カロリー
- 230,400kcal
- 消費済み(換算)
- 108,000kcal
- 残り(換算)
- 122,400kcal
※ 体脂肪 1kg ≒ 7,200kcal で換算
